El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Jaén se ha vuelto a reunir hoy, jueves 4 de febrero, por vía telemática, presidido por la delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus, para analizar los datos epidemiológicos de incidencia del Covid-19 en la provincia.
NIVEL 4. Grado 1. Cierre perimetral
| Municipios que ingresan en nivel 4 G1
|
Municipios que salen de nivel 4 G1 |
Municipios en N 4 G1
(mapa de situación) |
| Arjona | Pegalajar | Alcaudete |
| Espeluy | Puente de Génave | Andújar |
| Frailes | Arjona | |
| Huesa | Arquillos | |
| La Iruela | Bailén | |
| Lopera | Baños de la Encina | |
| Santisteban del Puerto | Beas de Segura | |
| Sorihuela del Guadalimar | Begíjar | |
| Torres | Cambil | |
| Villadompardo | Campillo de Arenas | |
| Cazorla | ||
| Espeluy | ||
| Frailes | ||
| Hinojares | ||
| Hornos de Segura | ||
| Huesa | ||
| Ibros | ||
| Jódar | ||
| Larva | ||
| La Iruela | ||
| La Puerta de Segura | ||
| Linares | ||
| Lopera | ||
| Jaén | ||
| Jimena | ||
| Mancha Real | ||
| Marmolejo | ||
| Martos | ||
| Mengíbar | ||
| Navas de San Juan | ||
| Noalejo | ||
| Peal de Becerro | ||
| Pozo Alcón | ||
| Quesada | ||
| Rus | ||
| Sabiote | ||
| Santa Elena | ||
| Santiago-Pontones | ||
| Santisteban del Puerto | ||
| Sorihuela del Guadalimar | ||
| Torredonjimeno | ||
| Torres | ||
| Villadompardo |
NIVEL 4. Grado 2. Cierre perimetral y clausura de actividad no esencial
| Municipios que ingresan en nivel 4 G2
|
Municipios que
salen de nivel 4 G2 |
Municipios en N4 G2
(mapa de situación) |
| Chilluévar | Quesada | Aldeaquemada |
| Bélmez de la Moraleda | Rus | Arroyo del Ojanco |
| Baeza | ||
| Bélmez de la Moraleda | ||
| Cabra del Santo Cristo | ||
| Canena | ||
| Carboneros | ||
| Castellar | ||
| Castillo de Locubín | ||
| Cazalilla | ||
| Chillúevar | ||
| Guarromán | ||
| Huelma | ||
| Jamilena | ||
| Los Villares | ||
| Lupión | ||
| Orcera | ||
| Santo Tomé | ||
| Segura de la Sierra | ||
| Siles | ||
| Torreblascopedro | ||
| Torredelcampo | ||
| Torreperogil | ||
| Úbeda | ||
| Valdepeñas de Jaén | ||
| Villacarrillo | ||
| Villanueva del Arzobispo | ||
| Villarrodrigo |
NOTA: las medidas señaladas entran en vigor a las 00.00 del sábado 6 de febrero tras su publicación en BOJA. Hasta ese momento, los municipios permanecen en la situación adjudicada previamente y afectados por las medidas correspondientes a esa situación. El periodo mínimo de cumplimiento de las medidas ha quedado establecido en 14 días.

